![]() |
|
Consultas reservas@trancosoreceptivocom
Veja a relação das temporadas abaixo
Pousadas da Villa
Pousada Big Bambú
|
Big Bambú |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| SGL diaria | R$99 | R$115 | R$110 | R$99 | R$3190 | R$1250 |
| DBL diaria | R$115 | R$135 | R$160 | R$128 | R$3750 | R$1490 |
| TPL diaria | R$165 | R$169 | R$185 | R$165 | R$4350 | R$1790 |
| QDP diaria | R$198 | R$195 | R$215 | R$195 | R$4990 | R$1990 |
| casa master x4 | R$230 | R$260 | R$290 | R$255 | R$7500 | R$3300 |
| casa master x4 | R$230 | R$260 | R$299 | R$255 | R$7500 | R$3300 |
|
Casa Itália |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| SGL diaria | R$40 | R$70 | R$70 | R$60 | ||
| DBL diaria | R$75 | R$120 | R$120 | R$100 | R$3350 | R$1500 |
| TPL diaria | R$105 | R$160 | R$170 | R$140 | R$4900 | R$2000 |
| QDP diaria | R$130 | R$190 | R$200 | R$165 | R$5890 | R$2400 |
|
Trancoso Tennis |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| SGL diaria | R$65 | R$115 | R$175 | R$115 | R$4500 | R$1900 |
| DBL diaria | R$115 | R$135 | R$175 | R$135 | R$4500 | R$2250 |
| TPL diaria | R$165 | R$180 | R$195 | R$165 | R$5800 | R$2890 |
| QDP diaria | R$198 | R$216 | R$215 | R$199 | R$6990 | R$3390 |
|
Ramona |
1º e 2º semestre | Julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* | ||||||
| Suite DBL / TPL | R$139 | R$180 | R$139 | R$180 | R$176 | R$236 | R$176 | R$236 | R$4600 | R$5400 | R$1430 | R$1799 |
| Chale DBL / TPL | R$165 | R$215 | R$165 | R$215 | R$220 | R$286 | R$220 | R$286 | R$5300 | R$6100 | R$1540 | R$1899 |
| Chale master DPL / TPL | R$220 | R$286 | R$220 | R$286 | R$275 | R$359 | R$275 | R$359 | R$6600 | R$7400 | R$1870 | R$2250 |
|
Capim Santo |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* | ||||||
| apart SGL/DBL | R$155 | R$155 | R$180 | R$180 | R$195 | R$195 | R$195 | R$195 | ||||
| suite SGL/DBL | R$190 | R$190 | R$220 | R$220 | R$245 | R$245 | R$245 | R$245 | ||||
| suite master SGL/DBL | R$240 | R$240 | R$280 | R$280 | R$285 | R$285 | R$285 | R$285 | ||||
|
Puerto Bananas |
1º e 2º semestre |
julho | janeiro/fevereiro feriados | reveillon* | carnaval* | |||
| apto standar DPL/TPL | R$155 | R$205 | R$155 | R$205 | R$205 | R$265 | R$6490 | |
| penthouse DPL | R$205 | R$205 | R$285 | R$7900 | ||||
| suite master DPL | R$205 | R$205 | R$245 | R$7900 | ||||
| Chales DPL/TPL | R$240 | R$275 | R$240 | R$275 | R$285 | R$345 | ||
|
Mar a Vista |
baixa | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| DBL standar 1, 2, 3 | R$132 | R$165 | R$165 | R$165 | R$925 | |
| suite master | R$165 | R$220 | R$220 | R$220 | R$1155 | |
| Suite triple diaria | R$165 | R$220 | R$220 | R$220 | R$1155 | |
| Suite Lua de Mel diaria | R$220 | R$275 | R$275 | R$275 | R$1540 |
Pousada El Gordo
Serviços: café da manhã, frigobar, TV, CD/DVD, cofre, central telefônica, piscina, bar/restaurante, vista para o mar. Localizada no quadrado histórico
Valores em dólares americanos
|
El Gordo |
1º e 2º semestre | páscoa | janeiro / fevereiro | reveillon* | carnaval* | |||||
| suite quadrado DPL / TPL | u$s135 | u$s165 | u$s209 | u$s253 | u$s209 | u$s253 | u$s6875 | u$s8250 | u$s2150 | u$s2582 |
| suite v / mar DPLO / TPL | u$s155 | u$s186 | u$s240 | u$s289 | u$s240 | u$s289 | u$s8250 | u$s9900 | u$s2520 | u$s3024 |
| suite master DPL / TPL | u$s189 | u$s229 | u$s263 | u$s318 | u$s263 | u$s318 | u$s9075 | u$s10900 | u$s2770 | u$s3320 |
|
Mata N´Ativa |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| SGL diaria | R$110 | R$130 | R$230 | R$230 | ||
| DBL diaria | R$150 | R$150 | R$250 | R$250 | R$6900 | R$2400 |
| TPL diaria | R$169 | R$169 | R$325 | R$325 | R$7900 | R$3200 |
| Chales | R$200 | R$200 | R$350 | R$350 | R$9500 | R$3850 |
|
etnia |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| DBL suite diaria | R$339 | R$440 | R$440 | R$440 | ||
| DBL suite master diaria | R$440 | R$567 | R$567 | R$567 |
* pacote 7 noites
|
hotel da praça |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| DBL apto diaria | R$190 | R$235 | R$235 | R$235 | ||
| DBL suite diaria | R$235 | R$310 | R$310 | R$310 |
* pacote 7 noites
Pousadas da Praia
Pousada Estrela D´Agua
Serviços: café da manhã, frigobar, TV, cofre, central telefônica, piscina. Aceitam-se jovens só a partir dos 12 anos de idade. Localizada na praia dos Nativos
|
Estrela D´Agua |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro e fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| Suite DPL/TPL | R$567 | R$780 | R$780 | ||
| Suite master | R$950 | R$1420 | R$1420 |
|
Estrela D´Agua |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro e fevereiro |
| Suite DPL | R$2550 | R$3590 | R$3590 |
| Suite master | R$4340 | R$6520 | R$6520 |
|
Estrela D´Agua |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro e fevereiro |
| Suite DPL | R$3370 | R$4748 | R$4748 |
| Suite master | R$5740 | R$8620 | R$8620 |
Pousada Som do Mar
Serviços: café da manhã, frigobar, TV. Localizada a 50 mts da praia dos Nativos
|
Som do Mar |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| suite DPL | R$115 | R$139 | R$185 | R$125 | R$4790 | R$1999 |
| suite TPL | R$159 | R$179 | R$239 | R$165 | R$5990 | R$2595 |
* pacote 7 noites
pousada Rio Trancoso
Serviços: café da manhã, frigobar, TV. Localizada a 50 mts da praia dos Nativos
|
Rio Trancoso |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| SGL diaria | R$50 | R$80 | R$100 | R$80 | R$2900 | R$1200 |
| DBL diaria | R$85 | R$99 | R$120 | R$100 | R$3200 | R$1700 |
| TPL diaria | R$110 | R$130 | R$140 | R$120 | R$3900 | R$2200 |
| QDP diaria | R$135 | R$160 | R$160 | R$140 | R$4300 | R$2700 |
* pacote 7 noites
pousada Suite Nativas
Serviços: café da manhã, frigobar, TV. Localizada a 50 mts da praia dos Nativos
|
suite nativas |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| SGL diaria | R$100 | R$110 | R$139 | R$100 | R$3600 | R$1890 |
| DBL diaria | R$100 | R$110 | R$150 | R$110 | R$4000 | R$2000 |
| TPL diaria | R$130 | R$143 | R$189 | R$143 | R$4900 | R$2490 |
| qdp diaria | R$156 | R$170 | R$219 | R$170 | R$5900 | R$2990 |
* pacote 7 noites
|
Bahia Bonita |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* | ||||||
| suite v/mar DPL/TPL | R$390 | R$505 | R$440 | R$570 | R$490 | R$635 | R$490 | R$635 | ||||
| suite jardim DPL/TPL | R$290 | R$375 | R$340 | R$440 | R$390 | R$505 | R$390 | R$505 | ||||
* pacote 7 noites65
|
Club de Mar |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | caSuirnaval* |
| Suite SGL | R$225 | R$350 | ||||
| Suite DBL | R$250 | R$350 | R$280 | R$280 | ||
| Suite TPL | R$290 | R$400 | R$400 | R$400 | ||
| Suite QDP | R$340 | R$450 | R$450 | R$450 | ||
| Master house 6-8 pax diaria | R$480 | R$700 | R$700 | R$700 |
|
Le refuge |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| SGL diaria | R$75 | R$85 | R$110 | R$95 | R$2600 | R$1290 |
| DBL diaria | R$85 | R$105 | R$145 | R$110 | R$2800 | R$1390 |
| TPL diaria | R$110 | R$135 | R$189 | R$143 | R$3600 | R$1790 |
| QDP diaria | R$135 | R$155 | R$225 | R$169 | R$4300 | R$2150 |
|
Aldeia do sol |
1º e 2º semestre | julho e feriados | 16/dez a janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* | ||||||
| standar DPL/TPL | R$120 | R$160 | R$160 | R$190 | R$190 | R$230 | R$160 | R$190 | R$4350 | R$4550 | R$2024 | R$2225 |
| suite v/mar DPL/TPL | R$155 | R$195 | R$190 | R$230 | R$230 | R$270 | R$190 | R$230 | R$4790 | R$4990 | R$2425 | R$2630 |
| master DPL/TPL | R$190 | R$230 | R$230 | R$270 | R$270 | R$300 | R$230 | R$270 | R$5060 | R$5260 | R$2725 | R$3030 |
* pacote 7 noites
Pousadas no Espelho
Pousada Pura Vida
Serviços: café da manhã, frigobar, bar/restaurante, estacionamento, TV/DVD, beira do mar. Localizada na praia de Espelho
|
Pura Vida Espelho |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* | ||||||
| premium DPL/TPL | R$150 | R$150 | R$180 | R$230 | R$180 | R$230 | R$3500 | R$4550 | R$1260 | R$1630 | ||
| suite luxoDPL/TPL | R$230 | R$230 | R$280 | R$350 | R$280 | R$350 | R$6000 | R$7800 | R$1960 | R$2490 | ||
| suite vista ao mar DPL/TPL | R$280 | R$280 | R$320 | R$399 | R$320 | R$399 | R$65500 | R$8300 | R$2240 | R$2890 | ||
* pacote 7 noites
Pousada do Espelho
Serviços: café da manhã, frigobar, piscina. Localizada na vila do outeiro
|
Pousada do Espelho |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| SGL diária | R$165 | R$230 | R$230 | R$230 | R$4900 | R$4900 |
| DBL diária | R$235 | R$320 | R$320 | R$320 | R$6600 | R$6600 |
| TPL diária | R$299 | R$435 | R$435 | R$435 | R$8580 | R$8580 |
| QDP diária | R$360 | R$510 | R$499 | R$499 | R$10560 | R$10560 |
* pacote 7 noites
FAZENDA DO CALA
Serviços: café da manhã, frigobar, piscina. Localizada
|
FAZENDA DO CALA |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* | |||||
| suite 4, 8 DPL/TPL | R$335 | R$399 | R$515 | R$399 | R$515 | R$399 | R$515 | ||||
| suite 3, 5, 6, 7 DPL / TPL | R$435 | R$505 | R$665 | R$505 | R$665 | R$505 | R$665 | ||||
| master 1,2 | R$480 | R$560 | R$729 | R$560 | R$729 | R$560 | R$729 | ||||
* pacote 7 noites
ensenada do espelho
Serviços: café da manhã, frigobar, piscina. Localizada na praia
|
Ensenada do Espelho |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* | |||||
| standar terreo DPL/ TPL | R$150 | R$195 | R$200 | R$260 | R$330 | R$420 | R$330 | R$420 | R$5500 | R$7150 | |
| standar superior DPL/ TPL | R$230 | R$299 | R$230 | R$299 | R$360 | R$465 | R$360 | R$465 | R$6300 | R$8190 | |
| suite master DPL/ TPL | R$330 | R$420 | R$330 | R$420 | R$480 | R$620 | R$480 | R$620 | R$7200 | R$9360 | |
* pacote 7 noites
Porto espelho
Serviços: café da manhã, frigobar, piscina. Llocalizada na praia
|
Porto Espelho |
1º e 2º semestre | julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* | |||||
| apto standar DPL/TPL | R$160 | R$199 | R$160 | R$199 | R$235 | R$299 | R$235 | R$299 | R$4400 | R$5700 | |
| suite master DPL/TPL | R$260 | R$329 | R$260 | R$329 | R$399 | R$515 | R$399 | R$515 | R$8800 | R$11400 | |
* pacote 7 noites
Pousadas em Caraíva
Localizadas em Caraíva
Pousada Lagoa Caraíva
Serviços: café da manhã, bar/resto, sala de jogos, varanda mobiliada
|
Pousada Lagoa |
1º e 2º semestre |
julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| SGL diária | R$88 | |||||
| DBL diária | R$132 | |||||
| TPL diária | R$170 | |||||
| QDP diária | R$205 |
* pacote 7 noites
Pousada Vila do Mar. Caraíva
|
Pousada Vila do Mar |
1º e 2º semestre |
julho e feriados | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* | |||||
| suite frente DBL/TPL | R$180 | R$230 | R$200 | R$240 | R$300 | R$380 | R$280 | R$355 | R$4900 | R$6370 | |
| suite fundos DBL/TPL | R$180 | R$230 | R$220 | R$270 | R$280 | R$355 | R$255 | R$299 | R$4500 | R$5830 | |
| suite VIP DBL/TPL | R$200 | R$250 | R$240 | R$299 | R$350 | R$430 | R$300 | 38200 | R$5500 | R$7150 | |
| suite VIP /hidro DBL/TPL | R$240 | R$299 | R$300 | R$380 | R$6000 | R$7800 | |||||
| suite master DBL/TPL | R$300 | R$380 | R$340 | R$399 | R$360 | R$459 | R$350 | R$439 | R$6500 | R$8390 | |
* pacote 7 noites
Pousada Vila Naia. Corumbao
|
Vila Naia |
de 01 a 23/dez |
Natal 1 | janeiro | fevereiro | reveillon* | carnaval* |
| suite SGL | R$690 | R$3800 | R$690 | R$690 | R$10500 | R$4750 |
| suite DBL | R$980 | R$5400 | R$980 | R$980 | R$11800 | R$6750 |
| bangalo | R$1280 | R$6800 | R$1280 | R$1280 | R$17200 | R$8500 |
1) pacote 4 noites
* pacote 7 noites
Relação das temporadas
Cada uma das pousadas tem seu próprio calendário de temporadas
Os preços estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.
Atualize periodicamente seu tarifário
Consulte nosso serviço de traslados e passeios pela região
Obrigado, qualquer duvida consulte conosco.
TRANCOSO RECEPTIVO
(73) 3668-1333
(73) 3668-1183